| ¹øÈ£ | ¿ä°Ç | ¿©ºÎ/Ƚ¼ö |
|---|---|---|
| 1 | 1±Þ Àü¹®»ó´ã»ç Ãëµæ ÈÄ 5³âÀÌ Áö³ ÀÚ | 5³â ÀÌ»ó |
| 2 | Çѱ¹»ó´ãÇÐȸ(¸ðÇÐȸ) ÁÖÃÖ ¿¬Â÷Çмú´ëȸ Âü¿© | 1ȸ ÀÌ»ó |
| 3 | Çѱ¹»ó´ãÇÐȸ(¸ðÇÐȸ) ÁÖÃÖ ÅëÇÕÇмú´ëȸ(¸ðÇÐȸ ¼¼¼Ç) Âü¿© | 5ȸ ÀÌ»ó |
| 4 | Çѱ¹»ó´ãÇÐȸ(¸ðÇÐȸ) ¶Ç´Â ½Â±ÞÀ» Áö¿øÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ºÐ°úÇÐȸ ÁÖÃÖÀÇ Çмú¡¤¿¬¼öȰµ¿ Âü¿© | 45½Ã°£ ÀÌ»ó |
| 5 | ½Â±ÞÀ» Áö¿øÇÑ ºÐ°úÀÇ ¸éÁ¢½ÃÇè | ÇÕ°Ý |
| 6 |
Àü¹®¿µ¿ª ¼ö·Ã°¨µ¶ÀÚ ºÐ°úº° ½Â±Þ ¿ä°Ç |
| ¹øÈ£ | ¿ä°Ç | ¿©ºÎ/Ƚ¼ö | |
|---|---|---|---|
| 1 | ¾Æµ¿Ã»¼Ò³â»ó´ãÇÐȸ ÁÖÃÖ °ø°³»ç·Ê¹ßǥȸ Âü¿© | 6ȸ ÀÌ»ó | |
| 2 | ¾Æµ¿Ã»¼Ò³â»ó´ãÇÐȸ ÁÖÃÖ Çмú´ëȸ ¹× ¿öÅ©¼ó | 2ȸ ÀÌ»ó | |
| 3 (ÅÃ1) |
3-1 | µîÀçÈĺ¸Áö ÀÌ»ó ÇмúÁö¿¡ °ü·Ã ³í¹® °ÔÀç | 100% ÀÌ»ó ÀúÀÚ ¼ö: 1ÀÎ - 100%, 2ÀÎ - 70%, 3ÀÎ - 50%, 4ÀÎ ÀÌ»ó - 30% |
| 3-2 | µî·ÏµÈ ÃâÆÇ»ç¿¡¼ °ü·Ã Àú¡¤¿ª¼ Ãâ°£ | ||
| 3-3 | º» ÇмúÀ§¿øÈ¸¿¡¼ ÀÎÁ¤ÇÏ´Â ÇмúÁö¿¡ Ãâ°£ | ||
| À¯ÀÇ»çÇ× | |||
| 1 | ¿ä°Ç3: 3-1, 3-2, 3-3 Áß ÅÃÀÏ | ||
| 2 | ¿ä°Ç 3Àº ÀúÀÚ¼ö¿¡ µû¶ó ÀÎÁ¤ ºñÀ²ÀÌ ´Þ¶óÁü: 1ÀÎ-100%, 2ÀÎ-70%, 3ÀÎ-50%, 4ÀÎ ÀÌ»ó-30% -¿¹) ÀúÀÚ¼ö 2ÀÎÀÎ ¿¬±¸ 1Æí(70%)°ú 3ÀÎÀÎ ¿¬±¸ 1Æí(50%)À» Á¦ÃâÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ÀÎÁ¤ ºñÀ² 120%·Î ±âÁØÀ» ÃæÁ·ÇÔ -¿¹) ÀúÀÚ¼ö 3ÀÎÀÎ ¿¬±¸ 1Æí(50%)°ú 4ÀÎÀÎ ¿¬±¸ 1Æí(30%)À» Á¦ÃâÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ÀÎÁ¤ ºñÀ² 80%·Î ±âÁØÀ» ÃæÁ·ÇÏÁö ¸øÇÔ |
||
| 3 | ¿ä°Ç 3-1ÀÇ °æ¿ì, ³í¹®ÀÌ ¹ß°£µÈ ÇØ´ç ¿¬µµ¿¡ ÇØ´ç ÇмúÁö°¡ µîÀçÈĺ¸Áö ÀÌ»óÀÇ µî±ÞÀ» À¯ÁöÇÏ´Â °æ¿ì¿¡ ÀÎÁ¤ °¡´ÉÇÔ -¿¹) 2023³âµµ¿¡ ÀúÀÚ¼ö 1ÀÎÀÎ ¿¬±¸ 1Æí(100%)À» Á¦ÃâÇÏ¿´À¸³ª, ÇØ´ç ³í¹®ÀÌ ½Ç¸° ÇмúÁö°¡ 2023³âµµ¿¡ µîÀçÈĺ¸Áö ÀÌ»óÀÇ µî±ÞÀ» ¹ÞÁö ¸øÇß´ø °æ¿ì¿¡´Â ¹ÌÀÎÁ¤ÇÔ |
||
| 4 | ¸ðÇÐȸ °øÅë ¿ä°Ç°ú Áߺ¹ÀÎÁ¤ ÇÔ | ||
| 5 | ½Â±Þ ¿ä°Ç »êÁ¤ ±â°£: 1±Þ Àü¹®»ó´ã»ç ÃëµæÀϷκÎÅÍ ¿ÃÇØ Á¢¼ö ¸¶°¨ÀϱîÁö | ||
| À¯ÀÇ»çÇ× | |
|---|---|
| 1 | °øÅë ½Â±Þ ¿ä°Ç »êÁ¤±â°£: 1±Þ Àü¹®»ó´ã»ç ÃëµæÀϷκÎÅÍ ¿ÃÇØ Á¢¼ö ¸¶°¨ÀϱîÁö |
| 2 | °»½Å¿ä°Ç°ú Áߺ¹ ÀÎÁ¤: Àü¹®¿µ¿ª ¼ö·Ã°¨µ¶ÀÚ ½Â±Þ½Ã ÃæÁ·ÇØ¾ß ÇÒ ¡¸°øÅë¿ä°Ç¡¹°ú 1±Þ Àü¹®»ó´ã»ç Àڰݰ»½Å ¿ä°ÇÀÌ Áߺ¹µÉ °æ¿ì, ÇØ´ç ¿ä°ÇÀº ½Â±Þ°ú Àڰݰ»½Å ¾çÂÊ¿¡¼ ¸ðµÎ(Áߺ¹) ÀÎÁ¤°¡´É |
| 3 | ¿ä°Ç 4ÀÇ ¡®Çмú ¡¤¿¬±¸¡¯ Ȱµ¿ÀÇ ÇüÅÂ: Çѱ¹»ó´ãÇÐȸ(¸ðÇÐȸ) ÁÖÃÖ Çмú¡¤¿¬¼öȰµ¿Àº ÀÚ½ÅÀÇ ÀÚÁúÇâ»óÀ» À§ÇÑ ¿¬¼ö, »çȸºÀ»ç, ¸ðÇÐȸ ¼ö·Ãȸ Âü¼® µî ´Ù¾çÇÑ È°µ¿À» Æ÷ÇÔÇÔ. Âü¿©ÀÎÁ¤½Ã°£Àº ¸Å Çмú¡¤¿¬¼öȰµ¿ °øÁö ¶§ ÁöÁ¤ |
| 4 | ¿ä°Ç 1 : 2021³â ȤÀº ±× ÀÌÀü 1±Þ Àü¹®»ó´ã»ç ÀÚ°ÝÀ» ÃëµæÇÑ ÀÚ |
| 5 | ¿ä°Ç 4 : 1/3±îÁö Áö¿ªÇÐȸ ÁÖÃÖ Çмú¡¤¿¬¼öȰµ¿À» Æ÷ÇÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½ |
| 6 | ¿ä°Ç 4 : 1/3±îÁö Çѱ¹»ó´ãÇÐȸ ÁÖÃÖ ¿¬Â÷Çмú´ëȸ Ãß°¡ºÐÀ» Æ÷ÇÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½ |
| ³âµµ | ÀýÂ÷ | ±¸ºÐ | Á¢¼ö±â°£ | °á°ú¹ßÇ¥ÀÏ | »óÅ | Ãë¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Åû°¡´ÉÇÑ Àڰݰ»½Å ¹× ½Â±ÞÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||

ÁÖ¼Ò : ÃæºÏ ûÁֽà Èï´ö±¸ żºÅ¾¿¬·Î 250 Àι®°úÇаü 318È£ ¾Æµ¿Ã»¼Ò³â»ó´ãÇÐȸ
À̸ÞÀÏ : kcaca610@naver.com